食品级纸
产品为食品级,可直接接触食品。和100% 可回收,自动机器制造,环保,耐用,准确的印刷。
| 常规类型供您参考,我们可以为您制作任何类型 | ||||
| 纸袋类型 | 承载 | 袋子尺寸 (厘米) | 袋重/㎡ | 纸质材料 |
| ≤ 1.5千克 | 22*11*28.5 | 16.7克 | 棉纸PE薄膜 |
| ≤ 1千克 | 16*13*25 | 13克 | 棉纸PE薄膜 |
| ≤ 1千克 | 15*7*24 | 70克/㎡ | 纯纸OPP薄膜 |
| ≤ 1千克 | 15*9*27 | 60g/㎡ | 纯纸 |
| ≤ 3千克 | 20*12.5*29 | 70克/㎡ | 纯纸 |
| ≤ 3千克 | 21*13*28 | 140g/㎡ | 白色牛皮纸 |
| ≤ 1千克 | 15*9*28 | 80g/㎡ | 黄色牛皮纸 |
| ≤ 4千克 | 28*15*28 | 120g/㎡ | 牛皮纸 |
| ≤ 2.5千克 | 27.5*15*27.5 | 80g/㎡ | 黄色牛皮纸 |
| ≤ 4千克 | 28*14.5*28 | 120g/㎡ | 绿色牛皮纸 |
| ≤ 2.5千克 | 28*14.5*28 | 120g/㎡ | 红色牛皮纸 |
| ≤ 1千克 | 14*11*29 | 75g/㎡ | PE涂布纸 |
| ≤ 1千克 | 16*4*23.5 | 60g/㎡ | PE涂布纸 |
| ≤ 1千克 | 11*5*6.5 | 60g/㎡ | PE涂布纸 |
| 备注: 此表仅供参考,我们可以为您制作任何尺寸 | ||||
产品为食品级,可直接接触食品。和100% 可回收,自动机器制造,环保,耐用,准确的印刷。
选择优良的胶水,良好的粘合性,做工细致,密封。并支持BOPP可密封 (防油、水液) 全或部分PP供选择。
在微波炉中加热零食长达30秒,使您无需将零食从袋子中取出即可重新加热。
我们的不同产品满足不同用户的需求。我们有防油纸,牛皮纸,食品袋制成的铜版纸。它是环保和可生物降解的是一袋健康的食品。