可重新密封的袋子
有一个锡领带封口,以确保和保持食物的风味和新鲜度。铁皮封口的设计更容易打开和关闭,这确保了袋子可以重复使用,直到储存的食物被消费。
常规类型供您参考,我们可以为您制作任何类型 | ||||
纸袋类型 | 承载 | 袋子尺寸 (厘米) | 袋重/㎡ | 纸质材料 |
≤ 1.5千克 | 22*11*28.5 | 16.7克 | 棉纸PE薄膜 | |
≤ 1千克 | 16*13*25 | 13克 | 棉纸PE薄膜 | |
≤ 1千克 | 15*7*24 | 70克/㎡ | 纯纸OPP薄膜 | |
≤ 1千克 | 15*9*27 | 60g/㎡ | 纯纸 | |
≤ 3千克 | 20*12.5*29 | 70克/㎡ | 纯纸 | |
≤ 3千克 | 21*13*28 | 140g/㎡ | 白色牛皮纸 | |
≤ 1千克 | 15*9*28 | 80g/㎡ | 黄色牛皮纸 | |
≤ 4千克 | 28*15*28 | 120g/㎡ | 牛皮纸 | |
≤ 2.5千克 | 27.5*15*27.5 | 80g/㎡ | 黄色牛皮纸 | |
≤ 4千克 | 28*14.5*28 | 120g/㎡ | 绿色牛皮纸 | |
≤ 2.5千克 | 28*14.5*28 | 120g/㎡ | 红色牛皮纸 | |
≤ 1千克 | 14*11*29 | 75g/㎡ | PE涂布纸 | |
≤ 1千克 | 16*4*23.5 | 60g/㎡ | PE涂布纸 | |
≤ 1千克 | 11*5*6.5 | 60g/㎡ | PE涂布纸 | |
备注: 此表仅供参考,我们可以为您制作任何尺寸 |
有一个锡领带封口,以确保和保持食物的风味和新鲜度。铁皮封口的设计更容易打开和关闭,这确保了袋子可以重复使用,直到储存的食物被消费。
底部加宽,不仅保持外观,而且增加了纸袋的容量,方形底部便于站立。
自定义印刷和选项,以放置您的品牌标签贴纸,以包装食品,咖啡,豆类,茶颗粒,糖果,巧克力,三明治,糕点,饼干等。